На рынке строительных компаний мы работаем уже более 12 лет. Наши основные работы: Чистовая отделка, черновая отделка, электрика и сантехника. Они в свою очередь разделяются на более узконаправленные работы, с ними и ценами вы можете ознакомиться чуть ниже.
Так же для вашего удобства, мы предоставляем наш прайс лист на ремонт квартир в формате PDF
РЕМОНТ КВАРТИР В МОСКВЕ: ПРАЙС ЛИСТ
Демонтажные работы по потолку | ||
Размывка потолка | м.кв | 90 |
Очистка потолка от краски ( водоэмульсионная) | м.кв | 100 |
Очистка потолка от краски ( маслянная) | м.кв | 155 |
Снятие обоев с потолка | м.кв | 70 |
Демонтаж подвесных потолков | м.кв | 100 |
Демонтаж потолочного плинтуса | м.п | 30 |
Демонтаж плитки из полистирола | м.кв | 60 |
Демонтаж лепнины | м.п | 140 |
Монтажные работы по потолкам | ||
Выравнивание потолка гипсовыми смесями | м.кв | 490 |
Установка маяков | м.кв | 175 |
Грунтовка потолка | м.кв | 70 |
Грунтовка бетоноконтактом глубокого проникновения | м.кв | 90 |
Шпатлевка потолка первый слой | м.кв | 170 |
Шпатлевка потолка второй слой и последующие | м.кв | 130 |
Финишная шпатлевка потолка | м.кв | 155 |
Проклейка стеклоткани под шпатлевку | м.кв | 170 |
ошкуривание потолка | м.кв | 120 |
армирование потолка сеткой 50х50 мм | м.кв | 210 |
обработка потолка антисептическим раствором | м.кв | 100 |
монтаж подвесного потолка зеркального | м.кв | 1300 |
монтаж подвесных потолков типа «армстронг» | м.кв | 500 |
монтаж реечных потолков | м.кв | 840 |
монтаж потолка из гкл | м.кв | 845 |
монтаж потолка из гкл (2 слоя) | м.кв | 885 |
устройство гидроизоляции | м.кв | 250 |
устройство 2-х уровневого потолка из гкл | м.кв | 920 |
устройство 2-х уровневого фигурного потолка | м.кв | 1310 |
Дополнительный уровень после второго | м.кв | 280 |
монтаж потолочного плинтуса до 5 см. | м.п | 100 |
монтаж потолочного плинтуса от 5 до 7см. | м.п | 150 |
монтаж потолочного плинтуса от 7 до 12см | м.п | 220 |
монтаж потолочного плинтуса от 12 см | м.п | 320 |
покраска потолочного плинтуса | м.п | 100 |
монтаж потолочной розетки (декоративной) | шт | 520 |
заделка плинтуса акрилом/силиконом | м.п | 60 |
подготовка и покраска лепнины | м.п | 655 |
венецианская штукатурка первый слой | м.кв | 1745 |
венецианская штукатурка второй слой и последующие | м.кв | 310 |
монтаж светового карниза | м.п | 720 |
поклейка обоев (бумажные) без подбора | м.кв | 290 |
поклейка обоев (бумажные) с подбором | м.кв | 310 |
поклейка виниловых обоев | м.кв | 340 |
покраска потолка 2 слоя (водоэмульсия) | м.кв | 220 |
покраска потолка 2 слоя (масляная краска) | м.кв | 230 |
покраска потолка в 2 цвета и более | м.кв | 255 |
заделка рустов (стыков плит) | м.п | 190 |
проклейка серпянкой рустов, трещин по периметру | м.п | 70 |
монтаж 2-х уровневого карниза | м.п | 720 |
Деревянные декор. Балки | м.п | 410 |
Стены . Демонтажные работы, | ||
демонтаж старых обоев | м.кв | 60 |
размывка стен | м.кв | 85 |
зачистка стен от масляной краски | м.кв | 190 |
зачистка швов в плитке | м.кв | 140 |
демонтаж штукатурки | м.кв | 180 |
демонтаж настенной плитки | м.кв | 130 |
демонтаж пластиковой панели, вагонки | м.кв | 90 |
демонтаж перегородок из гкл, фанеры | м.кв | 220 |
демонтаж перегородок (кирпич, ацеид, гипсолит) | м.кв | 390 |
демонтаж бетонных перегородок, толщиной до 100 мм (не несущая конструкция) | м.кв | 1110 |
демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д. | шт | 1115 |
подрезка проема под дверную коробку (гипсолит) | м.п | 840 |
подрезка проема под дверную коробку (кирпич) | м.п | 1205 |
подрезка проема под дверную коробку (бетон) | м.п | 3450 |
Стены . Монтажные работы | ||
выравнивание стен гипсовыми смесями | м.кв | 445 |
установка маяков | м.кв | 135 |
штукатурка стен (песчано-цементная) | м.кв | 565 |
устройство откосов | м.п | 410 |
покраска откосов в 2 слоя (водоэмульсия) | м.п | 190 |
протяжка углов, выравнивание | м.п | 130 |
прокладка углов (внутренних) сеткой | м.п | 140 |
установка декор. уголка (перфорированного) | м.п | 135 |
нанесение венецианской штукатурки первый слой | м.кв | 1420 |
нанесение венецианской штукатурки второй слой и последующие | м.кв | 375 |
декоративная штукатурка/покраска | м.кв | 1110 |
заделка штробы | м.п | 130 |
шпатлевка стен первый слой | м.кв | 170 |
шпатлевка стен второй слой и последующие | м.кв | 140 |
финишная шпатлевка | м.кв | 140 |
поклейка малярной сетки | м.кв | 155 |
монтаж сетки «рабица» | м.кв | 190 |
грунтовка стен | м.кв | 55 |
грунтовка бетоноконтактом | м.кв | 65 |
обработка поверхности антиплесенью | м.кв | 70 |
ошкуривание стен | м.кв | 120 |
поклейка обоев (бумажные) без подбора | м.кв | 300 |
поклейка обоев (бумажные) с подбором | м.кв | 320 |
поклейка обоев (винил, шелкография) без подбора | м.кв | 355 |
поклейка обоев (винил, шелкография) с подбором | м.кв | 375 |
поклейка обоев шириной от 70 см. | м.кв | 400 |
поклейка стеклообоев | м.кв | 365 |
поклейка бамбуковых обоев | м.кв | 665 |
поклейка 2-х уровневых обоев с бордюром посередине | м.кв | 410 |
нанесение жидких обоев с подготовкой | м.кв | 720 |
поклейка стен самоклеющимися обоями | м.кв | 300 |
монтаж потолочного бордюра | м.п | 155 |
окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м.кв | 200 |
окраска стен масляной краской в 2 слоя | м.кв | 240 |
окраска стен водоэмульсионной краской в 2 цвета и более | м.кв | 230 |
покраска батарей 1 ребро | шт | 140 |
покраска труб | м.п | 140 |
нанесение шагрени | м.кв | 155 |
обшивка стен гкл (с направляющими) | м.кв | 520 |
обшивка стен гкл (без направляющих) | м.кв | 355 |
поклейка стеклоткани на стену под шпатлевку | м.кв | 140 |
обшивка вагонкой, пластиковой панелью | м.кв | 520 |
укладка плитки без подбора | м.кв | 1215 |
укладка плитки с подбором | м.кв | 1385 |
укладка плитки мелкая (10х10, 15х15) | м.кв | 1485 |
укладка плитки «панно» | м.кв | 1715 |
укладка плитки без швов | м.кв | 1495 |
штукатурка стен (полукруглых,эллипсных и т.д) | м.кв | 855 |
укладка мозаичной плитки | м.кв | 1980 |
укладка декоративной плитки | м.кв | 1955 |
укладка плитки из керамогранита | м.кв | 1435 |
укладка декоративного бордюра | м.п | 280 |
подрезка плитки | м.п | 120 |
подрезка плитки из керамогранита, мозаика | м.п | 240 |
затирка швов | м.кв | 220 |
монтаж экрана под ванну | шт | 850 |
отверстия в плитке сверло (трубы вода) | шт | 200 |
монтаж короба для труб (ГКЛ, ПГП) | м.п | 665 |
гидроизоляция по периметру ванны | м.п | 190 |
замуровка ванны | шт | 1535 |
монтаж лючка | шт | 1225 |
замуровка окна в ванной или туалете | шт | 1325 |
монтаж опалубки | м.кв | 290 |
укладка кирпича (1\2 кирпича) | м.кв | 885 |
укладка кирпича (в кирпич) | м.кв | 940 |
тепло/звукоизоляция стен | м.кв | 170 |
укладка пазгребневых плит и других блоков | м.кв | 520 |
монтаж перегородок гкл (с шумоизоляцией) | м.кв | 915 |
обработка поверхности антиплесенью | м.кв | 140 |
поклейка фотообоев | м.кв | 755 |
подрезка плитки под 45 градусов | м.кв | 720 |
Полы . Демонтажные работы . | ||
демонтаж деревянного покрытия пола (фанеры,дсп,оргалита, паркета) | м.кв | 90 |
демонтаж половой доски | м.кв | 130 |
демонтаж линолеума, ковролина | м.кв | 155 |
демонтаж плинтуса | м.п | 20 |
демонтаж стяжки | м.кв | 375 |
демонтаж битума, клеевой основы | м.кв | 540 |
демонтаж плитки | м.кв | 100 |
демонтаж пола под сантехкабиной | шт | 2355 |
демонтаж лаг | м.кв | 90 |
демонтаж плинтуса с арматурой | м.п | 1115 |
Полы. Монтажные работы. | ||
монтаж регулируемых полов | м.кв | 1325 |
монтаж лаг | м.кв | 330 |
настил половой доски | м.кв | 340 |
настил фанеры, дсп/оргалита | м.кв | 200 |
тепло/звукоизоляция пола | м.кв | 180 |
укладка ламината (диагональ + 20%) | м.кв | 345 |
укладка паркетной доски (диагональ + 20%) | м.кв | 475 |
укладка паркета штучного (диагональ + 20%) | м.кв | 1325 |
настил линолеума, ковролина | м.кв | 190 |
укладка плитки простой без подбора ( по диогонали +20%) | м.кв | 1100 |
укладка плитки простой с подбором ( по диогонали +20%) | м.кв | 1210 |
укладка плитки мозаика | м.кв | 1880 |
укладка плитки мелкой (10х10, 15х15) | м.кв | 1385 |
укладка плитки без швов | м.кв | 1430 |
укладка тротуарнoй плитки | м.кв | 485 |
укладка плитки из керамогранита | м.кв | 1325 |
укладка мраморной плитки | м.кв | 2820 |
укладка плитки под камень | м.кв | 1215 |
монтаж керамического плинтуса | м.п | 390 |
монтаж полового плинтуса (пластик) | м.п | 155 |
монтаж полового плинтуса (дерево) | м.п | 330 |
отверстие под унитаз | шт | 620 |
покраска полов в 2 слоя | м.кв | 200 |
Устройство стяжки пола до 5 см | м.кв | 520 |
заливка самовыравнивающей стяжки ( Наливной пол ) | м.кв | 310 |
монтаж арматуры, сетки под стяжку | м.кв | 200 |
грунтовка под стяжку | м.кв | 70 |
засыпка керамзита с проливкой | м.кв | 110 |
гидроизоляция (стеклоизол и пр.) | м.кв | 375 |
монтаж подиума под ванну,душ,кабину | шт | 2730 |
монтаж порожка | шт | 410 |
укладка плитки на ступени (керамика) | м.кв | 1025 |
укладка плитки на ступени (керамогранит) | м.кв | 1325 |
шлифовка фанеры | м.кв | 170 |
циклевка (барабан) | м.кв | 475 |
циклевка (барабан) + лакировка | м.кв | 1125 |
евро-циклевка (барабан + плоскошлифовальная машина) | м.кв | 1315 |
евро-циклевка (барабан + плоскошлифовальная машина) + лакировка | м.кв | 1315 |
шпаклевка | м.кв | 130 |
дополнительный слой лака | м.кв | 100 |
укладка масива с креплением к фанере | м.кв | 795 |
укладка масива с креплением в замок | м.кв | 475 |
монтаж сухой стяжки Кнауф | м.кв | 655 |
обработка древесины антисептиком | м.кв | 90 |
Сантехнические работы. Демонтаж. | ||
демонтаж с/т точки (кроме ванны и душ. кабины) | шт | 510 |
демонтаж водопроводных труб | м.п | 240 |
демонтаж канализационных труб | м.п | 280 |
демонтаж чугунных труб | м.п | 455 |
демонтаж ванны | шт | 795 |
демонтаж душевой кабины | шт | 1245 |
демонтаж джакузи | шт | 1590 |
демонтаж водонагревателя | шт | 795 |
демонтаж полотенцесушителя | шт | 575 |
демонтаж радиатора, батареи | шт | 575 |
Сантехнические работы . Монтаж . | ||
монтаж труб (полипропилен) | п.м | 530 |
монтаж труб (канализация пвх) | п.м | 530 |
монтаж труб (оцинковка, медные) | п.м | 915 |
установки гребенки в сборе | шт | 895 |
установка крана под гребенку | шт | 410 |
штробление стен под трубы в кирпиче, гипсолите, пеноблоке | п.м | 795 |
штробление стен под трубы в бетоне | п.м | 1135 |
монтаж ванны (стоим. превышающая 20,000 руб. установка + 10% от стоимости ванны) | шт | 3570 |
монтаж унитаза | шт | 1715 |
замена, поворот крестовины (унитаз) | шт | 755 |
монтаж биде | шт | 2280 |
монтаж унитаза (подвесного на каркасе) ИНСТАЛЯЦИЯ | шт | 5115 |
монтаж писуара | шт | 1135 |
монтаж раковины «тюльпан» | шт | 1590 |
монтаж «мойдодыра» | шт | 1825 |
монтаж «мойдодыра» с зеркальным шкафом | шт | 2730 |
монтаж раковины | шт | 1135 |
монтаж раковины «колокольчик» | шт | 1715 |
монтаж мойки | шт | 1470 |
монтаж полотенцесушителя | шт | 2500 |
монтаж перемычки | шт | 3980 |
монтаж фильтра мелкой очистки с подключением к канализации | шт | 1535 |
монтаж, замена смесителя «елочка» | шт | 685 |
монтаж шарового крана, вентиля | шт | 240 |
монтаж вентиля терморегулирующего | шт | 755 |
монтаж редуктора | шт | 1035 |
монтаж фильтров грубой очистки | шт | 430 |
монтаж соединительной муфты | шт | 110 |
монтаж сгона | шт | 190 |
монтаж уголка 90 градусов | шт | 155 |
монтаж ниппеля | шт | 100 |
монтаж уголка (цанговый крепежный) | шт | 265 |
монтаж водоизмерителей ( Счетчик воды ) | шт | 1195 |
монтаж душ. кабины (стоимость душ.кабины превышающая 20,000 +10% от стоимости) | шт | 11270 |
монтаж душевой стойки | шт | 755 |
монтаж душевой кабины с гидромассажем | шт | 14930 |
подключение стиральной машины | шт | 2855 |
подключение посудомоечной машины | шт | 2855 |
монтаж радиатора, батареи | шт | 3630 |
установка водонагревателя | шт | 3625 |
установка фитинга | шт | 180 |
пайка труб | шт | 220 |
Гигиенический душ | шт | 1035 |
Монтаж устройства защиты от протечек Нептун или Аквасторож | шт | 3290 |
Электромонтажные работы . Демонтаж . | ||
демонтаж провода | п.м | 40 |
демонтаж провода | шт | 90 |
демонтаж люстры, светильника, бра | шт | 280 |
демонтаж точки электрической (розетка, выключатель) | шт | 90 |
демонтаж крюка | шт | 110 |
демонтаж распаечной коробки | шт | 170 |
демонтаж электропроводки открытой | п.м | 40 |
демонтаж электропроводки открытой | шт | 110 |
демонтаж прибора учета (счетчика) электроэнергии | шт | 855 |
демонтаж короба (гофры) | п.м | 40 |
Электромонтажные работы . Монтаж . | ||
Штробление стен . | ||
штробление стен бетонных | п.м | 520 |
штробление стен кирпичных | п.м | 410 |
штробление стен гипсокартонных, гипсолитовых | п.м | 255 |
штробление потолка | п.м | 620 |
Коронирование стен бетонных, кирпичных под электроточку | шт | 310 |
Укладка кабеля | ||
укладка провода в гофре | п.м | 90 |
укладка открытой проводки, слаботочного кабеля | п.м | 70 |
укладка провода в коробе | п.м | 190 |
Монтаж автоматов | ||
монтаж автомата однофазного | шт | 620 |
монтаж автомата двухфазного | шт | 675 |
монтаж автомата трехфазного | шт | 720 |
монтаж автомата дифференциального | шт | 830 |
монтаж УЗО | шт | 620 |
Монтаж электрощита | ||
монтаж электрощита | шт | 1970 |
работа с электрощитом | шт | 2580 |
монтаж электросчетчика | шт | 2070 |
устройство ниши под электрощит | шт | 3570 |
Монтаж электроточек | ||
монтаж выключателя силового (пакетного) | шт | 675 |
установка накладной электроточки (розетка, выключатель) | шт | 255 |
установка скрытой электроточки | шт | 610 |
установка розетки телефонной (RJ11) внутренней | шт | 465 |
установка розетки телефонной (RJ11) накладной | шт | 255 |
установка розетки компьютерной (RJ45) накладной | шт | 255 |
установка розетки компьютерной (RJ45) внутренней | шт | 465 |
установка подрозетника с заделкой гипсом | шт | 100 |
установка розетки на готовое установочное место | шт | 180 |
Монтаж электроприборов и оборудования | ||
установка бра (без сборки) | шт | 400 |
сборка бра | шт | 155 |
разборка/сборка бра | шт | 330 |
сборка светильника | шт | 180 |
разборка/сборка светильника | шт | 220 |
установка светильника дневного света на стену (без сборки) | шт | 565 |
Электромонтажные работы . | ||
установка светильника дневного света на стену (без сборки) | шт | 685 |
установка светильника в подвесной потолок типа "Армстронг" | шт | 565 |
установка светильника встроенного галогенного, точечного | шт | 465 |
монтаж крюка под люстру | шт | 220 |
сборка люстры простой | шт | 1445 |
сборка люстры сложной | шт | 2070 |
разборка люстры простой | шт | 830 |
разборка люстры сложной | шт | 1415 |
установка люстры типа "Тарелка" | шт | 675 |
установка люстры простой на крюк | шт | 830 |
установка люстры сложной на крюк | шт | 1035 |
установка люстры простой потолочного крепления | шт | 620 |
установка люстры сложной потолочного крепления | шт | 1345 |
Электромонтаж , Прочие работы . | ||
диагностика и устранение обрыва, КЗ в электропроводке | комп. | 1545 |
установка трансформатора (дросселя) | шт | 340 |
монтаж розетки накладной под электроплиту | шт | 685 |
монтаж электрозвонка (с подключением) | шт | 400 |
монтаж светодиодной ленты | п.м | 155 |
установка полотенцесушителя электрического | шт | 925 |
монтаж датчика теплого пола | шт | 710 |
монтаж теплого пола | м.кв | 925 |
Вентилятор+обрт. Клапан в вентил. | шт | 855 |
Прочие работы | ||
Заказ контейнера 8 м3 в пределах ТТК/МКАД, центр | шт | 8500 |
Вынос мусора из квартиры | тонна | 2000 |
Подъем строительного материала на лифте | тонна | 2000 |
Уборка квартир после ремонта | м.кв | 130 |
Вентиляция | ||
Монтаж короба вентиляции | п.м | 285 |
Монтаж точки вентиляции | шт | 2250 |
Штробление стены под короб вентиляции | п.м | 2830 |
Демонтаж старой вентиляции | шт | 365 |

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ
₽2,500
за квадратный метр
Косметический ремонт — это, особый вид ремонта, при котором не затрагиваются несущие элементы строения и не выполняются демонтажные работы, связанные с этим. В целом, косметический ремонт является обновлением устаревшего интерьера и зрительное преображение помещения в лучшую сторону.
Следует знать, что существуют различные виды ремонта. Так вот, косметический ремонт, занимает чуть ли не лидирующие позиции среди всех других. Это связано с простотой выполнения ремонтных работ, а также с отсутствием необходимости что-либо кардинально менять в планировке дома.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
₽4,500
за квадратный метр
Капитальный ремонт представляет собой перечень работ по кардинальному изменению интерьера и перепланировки. Как правило, с созданием нового дизайна и стиля. От ремонта косметического он отличается тем, что требует заменить дверные коробки, окна. Обновить электрическую проводку и инженерные коммуникации . Остеклить или переоборудовать лоджию и так далее.
Капитальный ремонт становится необходимостью, когда в помещении заметны дефекты, значительно ухудшающие комфорт и безопасность проживания.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РЕМОНТ
₽5,500
за квадратный метр
Эксклюзивный ремонт- это ремонт который отличается не только отменным качеством и безупречностью исполнения, но и уникальной дизайнерской идеей. При выполнении такого ремонта используются только самые дорогие строй-материалы и самая современная техника. Очень часто для отделки стен применяют декоративные штукатурки, природный камень, красное дерево, мрамор, и даже золото. Это всегда работа по авторскому дизайн-проекту, что гарантирует заказчику эксклюзивность будущего интерьера. Ну и естественно, осуществить это все самостоятельно просто невозможно.
Обслуживаем города и районы:
Отзывы наших клиентов
Средние сроки выполнения ремонта квартир:
Объект | Эконом ремонт | Капитальный ремонт | Евроремонт | Элитный ремонт |
---|---|---|---|---|
1 комнатная квартира (36 - 50 кв.м.) | 10 - 15 дней | 30 - 45 дней | 45 - 60 дней | от 75 дней |
2 комнатная квартира (45 - 65 кв.м.) | 15 - 20 дней | 40 - 55 дней | 55 - 70 дней | от 90 дней |
3 комнатная квартира (65 - 90 кв.м.) | 20 - 25 дней | 50 - 65 дней | 75 - 90 дней | от 100 дней |
4 комнатная квартира (85 - 120 кв.м.) | 25 - 30 дней | 60 - 75 дней | 90 - 120 дней | от 110 дней |
Таунхаус (120 - 200 кв.м.) | 30 - 40 дней | 75 - 90 дней | 100 - 120 дней | от 120 дней |
Коттедж (200 - 500 кв.м.) | 35 - 60 дней | 90 - 120 дней | 120 - 150 дней | от 150 дней |